目錄
									
								
					Add a header to begin generating the table of contents
				
			A組美術班 得獎名單
| 獎項 | 所在地 | 學校 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 雲林縣 | 斗六國中 | 何宛蓁 | 
| 第二名 | 台南市 | 南新國中 | 陳巧芹 | 
| 第三名 | 南投縣 | 埔里國中 | 曾筠順 | 
| 優勝 | 臺南市 | 永康國中 | 劉芮汝 | 
| 優勝 | 花蓮縣 | 國風國中 | 林昕儒 | 
| 優勝 | 南投縣 | 埔里國中 | 陳佳昀 | 
| 優勝 | 桃園市 | 八德國中 | 黃小麥 | 
| 優勝 | 新竹市 | 建華國中 | 李羽喬 | 
| 優勝 | 南投縣 | 埔里國中 | 陳品妤 | 
| 優勝 | 南投縣 | 延和國中 | 許妍安 | 
| 優勝 | 台北市 | 金華國中 | 范顥馨 | 
| 優勝 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 陳若宸 | 
| 優勝 | 桃園市 | 東安國中 | 黃世僑 | 
| 佳作 | 南投縣 | 延和國中 | 張聞珊 | 
| 佳作 | 新北市 | 泰山國中 | 黃冠俊 | 
| 佳作 | 新北市 | 泰山國中 | 許博勛 | 
| 佳作 | 新北市 | 泰山國中 | 簡子淇 | 
| 佳作 | 桃園市 | 東安國中 | 游軒翊 | 
| 佳作 | 桃園市 | 東安國中 | 宋博紹 | 
| 佳作 | 台南市 | 南新國中 | 鄭馨慈 | 
| 佳作 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 黃姿喬 | 
| 佳作 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 林湋旂 | 
| 佳作 | 桃園市 | 桃園國中 | 沈虹 | 
| 佳作 | 南投縣 | 埔里國中 | 游家銓 | 
| 佳作 | 苗栗縣 | 通霄國中 | 徐紫芸 | 
| 佳作 | 台南市 | 南新國中 | 蔡嘉嬣 | 
| 佳作 | 屏東縣 | 新園國中 | 林欣儒 | 
| 佳作 | 桃園市 | 八德國中 | 劉采兒 | 
| 最具人氣獎 | 桃園市 | 八德國中 | 劉睿怡 | 
| 最具創意獎 | 屏東縣 | 公正國中 | 徐卉邑 | 
| 最具潛力獎 | 南投縣 | 埔里國中 | 陳真 | 
B組 得獎名單
| 獎項 | 所在地 | 學校 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 新北市 | 青山國中 | 陳鈺薇 | 
| 第二名 | 屏東市 | 明正國中 | 徐書瑋 | 
| 第三名 | 新竹縣 | 成功國中 | 陳侑成 | 
| 優勝 | 新北市 | 頭前國中 | 李宜倫 | 
| 優勝 | 新北市 | 林口國中 | 陳韻婷 | 
| 優勝 | 台北市 | 石牌國中 | 黃皓洋 | 
| 優勝 | 彰化縣 | 明倫國中 | 蕭書亞 | 
| 優勝 | 台北市 | 龍山國中 | 金子優 | 
| 優勝 | 雲林縣 | 東南國中 | 黃美頵 | 
| 優勝 | 彰化縣 | 文興國中 | 游定濂 | 
| 優勝 | 新竹縣 | 竹東國中 | 范瑀芯 | 
| 優勝 | 台北市 | 萬華國中 | 廖珮瑀 | 
| 優勝 | 南投縣 | 大成國中 | 潘信蓉 | 
| 優勝 | 基隆市 | 二信國中 | 唐攸慈 | 
| 優勝 | 屏東市 | 明正國中 | 徐誠軒 | 
| 優勝 | 嘉義市 | 玉山國中 | 陳以晴 | 
| 優勝 | 新北市 | 中正國中 | 裴毓娟 | 
| 優勝 | 台北市 | 萬華國中 | 卓芷伃 | 
| 佳作 | 花蓮縣 | 國風國中 | 謝承峻 | 
| 佳作 | 台南市 | 興國國中 | 王信鈞 | 
| 佳作 | 新北市 | 泰山國中 | 徐畇珊 | 
| 佳作 | 苗栗縣 | 烏眉國中 | 楊靜宜 | 
| 佳作 | 李若瑄 | ||
| 佳作 | 彰化縣 | 溪湖國中 | 陳廉松 | 
| 佳作 | 基隆市 | 二信國中 | 陳正庭 | 
| 佳作 | 台北市 | 立人國中 | serafima Efremoza | 
| 佳作 | 基隆市 | 二信國中 | 金翁圻 | 
| 佳作 | 台北市 | 北政國中 | 黃思叡 | 
| 佳作 | 南投縣 | 大成國中 | 王少卉 | 
| 佳作 | 南投縣 | 竹山國中 | 程羨博 | 
| 佳作 | 台南市 | 大內國中 | 楊君 | 
| 佳作 | 台北市 | 北政國中 | 李如仙 | 
| 佳作 | 澎湖縣 | 中正國中 | 方雲芝 | 
| 佳作 | 高雄市 | 嘉興國中 | 林于歆 | 
| 佳作 | 台北市 | 忠孝國中 | 葉庭妤 | 
| 佳作 | 台北市 | 龍山國中 | 佘鑫儒 | 
| 佳作 | 新北市 | 土城國中 | 盧妍希 | 
| 佳作 | 雲林縣 | 東南國中 | 黃琳喬 | 
| 佳作 | 彰化縣 | 文興國中 | 柳翰恆 | 
| 佳作 | 雲林縣 | 東南國中 | 廖子硯 | 
| 佳作 | 臺東縣 | 大王國中 | 陳穎 | 
| 佳作 | 彰化縣 | 大同國中 | 許鈞茗 | 
| 佳作 | 彰化縣 | 明倫國中 | 黃莘荃 | 
| 最具人氣獎 | 南投縣 | 爽文國中 | 吳芷毓 | 
| 最具創意獎 | 金門縣 | 金湖國中 | 吳佳茜 | 
| 最具潛力獎 | 台東縣 | 大武國中 | 許約瑟 | 
 
															